|
XFins
equipos Xtremos para situaciones Xtremas |
| Portal Natación | Galería de fotos | info@xfins.es |
|
Trajes de Natación |
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|
- Wetsuit de una Pieza en 1,5mm Smoothskin externo / Forrado en Nylon elástico, Neopreno Heiwa Precio PVP 249 € (transporte e IVA incluido)
- Wetsuit de una Pieza en 2mm Smoothskin externo / Forrado en Nylon elástico , Neopreno Heiwa Precio PVP 259 € (transporte e IVA incluido)
- Wetsuit de una Pieza en 3mm (Brazos en 2mm o 3 mm) Smoothskin externo / Forrado en Nylon elástico , Neopreno Heiwa Precio PVP 269 € (transporte e IVA incluido)
Wetsuit de una Pieza en 4mm (Brazos en 3mm o 4 mm) Smoothskin externo / Forrado en Nylon elástico , Neopreno Heiwa Precio PVP 279 € (transporte e IVA incluido)
- Wetsuit de una Pieza en 5mm (Brazos 3 mm o 4 mm) Smoothskin externo / Forrado en Nylon elástico , Neopreno Heiwa Precio PVP 289 € (transporte e IVA incluido)
Todos los modelos tienen cremallera plástica en la espalda, cuello ajustable con velcro, y anillas de sellado en muñecas y tobillos.
Cuadro de tallas
| Hombres | Peso (kg.) | Altura (cm.) | Talla |
| 61-68 | 162-167 | I | |
| 68-74 | 167-174 | II | |
| 74-82 | 175-181 | III | |
| 83-92 | 178-183 | IV | |
| 93-100 | 180-186 | V | |
| 101-114 | 180-187 | VI | |
| 61-71 | 168-173 | I long | |
| 68-77 | 173-180 | II long | |
| 74-85 | 181-187 | III long | |
| 83-95 | 184-189 | IV long | |
| 93-114 | 186-193 | V long | |
| 68-78 | 173-179 | I long x 2 | |
| 77-85 | 180-186 | II long x 2 | |
| 85-95 | 187-193 | III long x 3 | |
| 95-110 | 193-199 | IV long x 2 | |
| 110-125 | 199-205 | V long x 2 | |
| 57- 64 | 156-161 | I short | |
| 64- 70 | 161-168 | II short | |
| 75- 82 | 169-175 | III short | |
| 85- 98 | 172-178 | IV short | |
| 93-100 | 172-181 | V short | |
| Mujeres | Peso (kg.) | Altura (cm.) | Talla |
| 49-55 | 152-160 | I | |
| 55-62 | 161-170 | II | |
| 63-73 | 171-179 | III | |
| 49-58 | 160-166 | I long | |
| 55-65 | 161-176 | II long | |
| 63-77 | 171-185 | III long | |
| 54-63 | 166-173 | I long x 2 | |
| 56-70 | 176-183 | II long x 2 | |
| 72-80 | 183-189 | III long x 2 | |
| 45-52 | 146-154 | I short | |
| 51-58 | 155-162 | II short | |
| 57-67 | 165-174 | III short |
Esta web es propiedad de XFins. © 2006